![]() |
TOP | ご案内 | 活動記録 | 写真館 | 前月へ | 次月へ | BBS |
2006年12月活動記録 |
日 付 | 2006年12月25日(月) | 気象データ | 晴,北東4-6m/s | 離着陸場所 | 内灘海岸 |
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 松任辰夫 | 機 体 | エレクトロンM | エンジン | PAP1400TDL |
メンバー | 北川幸雄 | 機 体 | アプコスペクトラM | エンジン | フレッシュブリーズ |
メンバー | 山田富雄 | 機 体 | オゾンオクターンM | エンジン | シモニーニ |
メンバー | 浅田さん | 機 体 | エアウエーブレゲエS | エンジン | スナップ100 |
サポート | 平野さん、Sさん | ||||
コース | 内灘海岸ローカルフライト | ||||
離陸時間 | --時〜--時 | フライト時間 | --時間 | 移動距離 | --km/--g |
コメント |
・北東4〜6m、平日組参集。風が落ちた夕刻、山田さんのみフライト。シモニーニが復活しました。浅田さんは2回目のフライトに向けて装備充実中。 報告:松任 写真工事中 |
日 付 | 2006年12月20日(水) | 気象データ | 晴,北4-6m/s | 離着陸場所 | 内灘海岸 |
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 松任辰夫 | 機 体 | エレクトロンM | エンジン | PAP1400TDL |
メンバー | 隅田茂 | 機 体 | スポルトL | エンジン | モスキート |
メンバー | 大能義寛 | 機 体 | オアシスL | エンジン | スナップ100 |
メンバー | 北川幸雄 | 機 体 | アプコスペクトラM | エンジン | フレッシュブリーズ |
サポート | 山田さん、Sさん | ||||
コース | 内灘海岸ローカルフライト | ||||
離陸時間 | --時〜--時 | フライト時間 | --時間 | 移動距離 | --km/--g |
コメント |
・久々のお天気の灘浜。待ちかねたようにOG5参集。北4〜6mの中をローカルフライト。軽量の松任さんは助走なしで垂直離陸。少し荒れ気味でしたが、医王山辺りでサーマルフライトも楽しみました。山田さんのシモニーニは復活間近。 報告:松任 写真工事中 |