![]() |
TOP | ご案内 | 活動記録 | 写真館 | 前月へ | 次月へ | BBS |
2006年10月活動記録 |
日 付 | 2006年10月29日(日) | 気象データ | 晴,北西3m/s | 離着陸場所 | 内灘海岸 |
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 隅田 茂 | 機 体 | スポルトL | エンジン | モスキート |
メンバー | 古川精研 | 機 体 | ハイプL | エンジン | コンプレス122 |
メンバー | 北川幸雄 | 機 体 | シンフォニー | エンジン | フレッシュブリーズ |
メンバー | 大能義寛 | 機 体 | GINオアシスL | エンジン | スナップ100 |
メンバー | 大竹英男 | 機 体 | リアクションM | エンジン | PAP1100 |
メンバー | スカイマジックメンバー | 機 体 | ---- | エンジン | ---- |
メンバー | 徳久完治 | 機 体 | ウエーブM | エンジン | PAP1300 |
サポート | 松任辰夫、山田富雄 | ||||
コース | 内灘海岸〜千里浜、ローカルフライト | ||||
離陸時間 | 9時〜16時 | フライト時間 | 3時間 | 移動距離 | --km/--g |
コメント |
・美川からスカイマジック方々が飛びに来られており内灘海岸は大変賑わっていました、風も穏やかでモーター日和で皆さん千里浜、松任方面とフライトされていました。上空は本当に穏やかで700mまで上昇しましたが安定した風で私は金石方向へ移動し午前中あった「テロ」対策訓練の様子を見に行きましたがすでに終了しており駐車場は空っぽでした。 報告:徳久 写真あり |
日 付 | 2006年10月22日(日) | 気象データ | 曇,北東1m/s | 離着陸場所 | 内灘海岸 |
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 江端さん | 機 体 | ウエーブL | エンジン | PAP1300 |
メンバー | 徳久完治 | 機 体 | ウエーブM | エンジン | PAP1300 |
サポート | 隅田 | ||||
コース | 獅子吼高原周辺ソアリング | ||||
離陸時間 | 14時〜16時 | フライト時間 | 1時間 | 移動距離 | --km/3g |
コメント |
・白山紅葉フライトをしようと一里野スキー場へ行きましたが風が安定せず山頂及び駐車場からのT・Oは諦め後日に延期しました。今日は無動力PGが一機のみフライトしただけでした。一里野は紅葉狩りのお客さんが一杯で大変にぎわっていました、しかし紅葉はまだ早く1500m付近が紅葉してました。 午後からは辰口飛行場に移動し弱い北東の風をつかんで江端さんにアシストしてもらいながらT・O、フライトは獅子吼高原近くの「鞍ヶ岳」付近をソアリングしました、800m付近は天気図通りの南西主流の強風が吹いていました、山にはサーマルなどは一切無くエンジン停止するとー1mの下降のみで7000rpmキープで1時間くらい飛びました、上空は穏やかでゆったり飛ぶことが出来ました。 遠くに見える獅子吼高原の無動力PGもぶっ飛んでいるようでした。久しぶりの山フライトで少し勘が戻ったような感じです、これで次回の白山紅葉フライトが楽しみです。 報告:徳久 写真あり |
日 付 | 2006年10月9日(月) | 気象データ | 晴,北3〜7m/s | 離着陸場所 | 内灘海岸 |
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 松任辰夫 | 機 体 | エレクトロンM | エンジン | PAP1400 |
メンバー | 古川精研 | 機 体 | ハイプL | エンジン | コンプレス122 |
メンバー | 田中豊也 | 機 体 | アトス | エンジン | モスキート |
メンバー | 秋山十宗 | 機 体 | スポーツ2 | エンジン | モスキート |
サポート | 隅田、大竹、山田、大能、園原 | ||||
コース | 内灘海岸周辺ローカルフライト | ||||
離陸時間 | 10時〜18時 | フライト時間 | --時間 | 移動距離 | --km/--g |
コメント |
・快晴、北〜北東3〜7m。地上は北、その上は南、上層は北東の秋の空。荒れた空に待機組み多め。ハングは本領発揮で強めの風の中フライト。秋元さんは人気の無い海岸線をローパス。 古川さんのペラ修理は職人域に!強度、表面加工、バランス共驚嘆の仕上がりです。破損ペラが次々と蘇えっています。破損ペラお持ちの方、薪にする前に一度ご相談を!但し、使用に関しては自己責任であることをお忘れなく。 報告:園原 写真あり |
日 付 | 2006年10月1日(日) | 気象データ | 晴,東2〜4m/s | 離着陸場所 | 能登半島・中島 |
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 松任辰夫 | 機 体 | エレクトロンM | エンジン | PAP1400 |
メンバー | 隅田 茂 | 機 体 | スポルトL | エンジン | モスキート |
メンバー | 山田富雄 | 機 体 | オクターンM | エンジン | アドベンチャー |
メンバー | 竹本さん | 機 体 | シンフォニー | エンジン | フライプロダクト |
メンバー | 野村さん | 機 体 | ー | エンジン | ー |
メンバー | 園原雅人 | 機 体 | エレクトロンM | エンジン | PAP1300TDL |
サポート | チームチャレンジメンバー | ||||
コース | 能登半島・中島周辺ローカルフライト | ||||
離陸時間 | 10時〜18時 | フライト時間 | 3時間 | 移動距離 | --km/--g |
コメント |
・前日からの続き 1日は東2〜4mで正面からの風。ツインブリッジを越えて能登島まで往復しました。夜は、能登島大橋たもとの公園でキャンプ。竹本さんから差し入れもいただき、美味しい焼き鳥でした。 メンバーは、隅田、松任、山田、園原、竹本(七尾)、野村(七尾)。 報告:園原 写真あり |