![]() |
TOP | ご案内 | 活動記録 | 写真館 | 前月へ | 次月へ | BBS |
2006年8月活動記録 |
日 付 | 2006年 8月27日(日) | 気象データ | 晴,北西3〜4m/s | 離着陸場所 | 内灘海岸 |
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 隅田 茂 | 機 体 | スポルトL | エンジン | シモニーニ |
メンバー | 松任辰夫 | 機 体 | エレクトロンM | エンジン | PAP1400TDL |
メンバー | 園原雅人 | 機 体 | エレクトロンM | エンジン | PAP1300TDL |
メンバー | 山田富雄 | 機 体 | オクイターンM | エンジン | アドベンチャー |
メンバー | 大能義寛 | 機 体 | オアシスL | エンジン | スナップ100 |
メンバー | 大竹英男 | 機 体 | リアクションM | エンジン | PAP1100TDL |
メンバー | 古川精研 | 機 体 | ハイプL | エンジン | コンプレス122 |
メンバー | 徳久完治 | 機 体 | ウエーブM | エンジン | PAP1300TDL |
サポート | 宮下、井出、浅田 | ||||
コース | 千里浜・柴垣海岸往復、宝達山往復、内灘海岸ローカルフライト | ||||
離陸時間 | 10時〜16時 | フライト時間 | 3時間 | 移動距離 | 80km/8g |
コメント |
・快晴、北西3m、絶好のサーマルコンディション。8月最後の日曜日、海はベタベタ凪ぎで、クラゲもちらほら。波打ち際より内陸側はサーマルだらけ。海面上のみ超安定。古川・園原組は海岸線をローパスで柴垣まで。松任・大竹組は宝達山でサーマルソアリング。お昼前後に80km/3hのフライト。午後より風向き安定せず、100m以上はグラグラ。山田さんは、修理完了のシモニーニ+オクターンMでテストフライト。 今日も獅子吼から講習生が立ち上げ練習に来ました、少し風が弱く四苦八苦していました。 練習後昨日同様海水浴へ・・・徒歩2分 報告:園原 写真あり |
日 付 | 2006年 8月26日(土) | 気象データ | 晴,北西2〜6m/s | 離着陸場所 | 内灘海岸 |
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 大能義寛 | 機 体 | オアシスL | エンジン | スナップ100 |
メンバー | 園原雅人 | 機 体 | シグマ4 | エンジン | PAP1300TDL |
メンバー | 徳久完治 | 機 体 | ウエーブM | エンジン | PAP1300TDL |
サポート | 宮下、北川、浅田 | ||||
コース | 七塚往復、内灘海岸ローカルフライト | ||||
離陸時間 | 10時〜16時 | フライト時間 | 1時間 | 移動距離 | --km/--g |
コメント |
・土曜なのに集まり悪し。快晴、北西2m。七塚辺りまでのローカルフライト。園原の1300TDLのチェックフライト。カーボンペラ装着で快調。大能さんのスナップはサブタンク装着16Lに。獅子吼から講習生が立ち上げ練習に。午後は強風の中徳久がT・O・・・やっぱり上空は8m近い強風で10分程度でランディング。暑かったので今年初めての海水浴を楽しみました。 報告:園原 写真あり |
日 付 | 2006年 8月16日(水) | 気象データ | 晴,北西3〜4m/s | 離着陸場所 | 辰口飛行場 |
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 隅田茂 | 機 体 | アストラル | エンジン | シモニーニ |
メンバー | 松任辰夫 | 機 体 | エレクトロンM | エンジン | PAP1400 |
メンバー | 園原雅人 | 機 体 | エレクトロンM | エンジン | PAP1400 |
メンバー | 山田富雄 | 機 体 | バンディットM | エンジン | アドベンチャー |
メンバー | 大能義寛 | 機 体 | オアシスL | エンジン | スナップ100 |
メンバー | 宮下さん | 機 体 | オアシスL | エンジン | フライプロダクト |
サポート | 肥田、古川、浅田 | ||||
コース | 千里浜往復、内灘海岸ローカルフライト | ||||
離陸時間 | 10時〜16時 | フライト時間 | 3時間 | 移動距離 | --km/--g |
コメント |
・快晴、北西3m、4機で千里浜へ。お盆の海岸線は人出もやや少なめ。空は地上の暑さとは別世界、遠浅の波打際を羽咋川まで往復。干拓地辺りの田も刈り取りもう間近。大能さんの新ユニットは快調!夕刻、メカニックの皆様に園原のユニットのセットアップをしてもらいました。 報告:園原 写真あり |
日 付 | 2006年 8月13日(日) | 気象データ | 晴,北3〜5m/s | 離着陸場所 | 内灘海岸 |
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 松任辰夫 | 機 体 | エレクトロンM | エンジン | PAP1400 |
メンバー | 大能義寛 | 機 体 | オアシスL | エンジン | スナップ100 |
メンバー | 古川精研 | 機 体 | ハイプL | エンジン | コンプレス122 |
メンバー | 北川幸雄 | 機 体 | シンフォニー | エンジン | DKビートGT |
サポート | 園原雅人 | ||||
コース | 内灘海岸清掃活動に参加&撮影 | ||||
離陸時間 | 10時〜15時 | フライト時間 | 2時間 | 移動距離 | --km/--g |
コメント |
・快晴、北3〜5m、やや強めの風の中、高松〜白尾へ。大能さんのニューマシン、スナップ100(?)登場。造りもしっかりとしており、パワーもTOP80を上回る様子。オイル染みもなく、腰吊りタイプなので、大能さん大満足! 報告:園原 写真あり |