![]() |
TOP | ご案内 | 活動記録 | 写真館 | 前月へ | 次月へ | BBS |
2006年7月活動記録 |
日 付 | 2006年 7月30日(日) | 気象データ | 晴,北西2-4m/s | 離着陸場所 | 内灘海岸 |
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 松任辰夫 | 機 体 | エレクトロンM | エンジン | PAP1400 |
メンバー | 園原雅人 | 機 体 | エレクトロンM | エンジン | PAP1400 |
メンバー | 大竹英男 | 機 体 | リアクションM | エンジン | PAP1100 |
メンバー | 山田富雄 | 機 体 | バンディットM | エンジン | アドベンチャー |
メンバー | 古川精研 | 機 体 | ハイプL | エンジン | コンプレス122 |
メンバー | 竹田さん | 機 体 | フラッシュ | エンジン | TOP80 |
メンバー | 浅田さん | 機 体 | --- | 立上練習 | --- |
サポート | チームチャレンジメンバー | ||||
コース | 内灘海岸〜千里浜 | ||||
離陸時間 | 10時〜15時 | フライト時間 | 3時間 | 移動距離 | --km/--g |
コメント |
・北西2〜4m、快晴。久々に千里浜へ。梅雨明け間近の海岸は大勢の人でした。千里浜は車がびっしり。地引網やビーチバレー大会、バーベキューと皆さん楽しんでいる様子。大竹さんのニューグライダー、リアクションM登場。クロカンでは、やはり速かった。 報告:園原 写真あり |
日 付 | 2006年 7月30日(日) | 気象データ | 晴,北東2m/s | 離着陸場所 | 辰口飛行場 |
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 江端さん | 機 体 | ウエーブL | エンジン | PAP1300 |
メンバー | 徳久完治 | 機 体 | ウエーブM | エンジン | PAP1300 |
サポート | 隅田茂 | ||||
コース | 辰口飛行場ローカルフライト | ||||
離陸時間 | 10時〜15時 | フライト時間 | 1時間 | 移動距離 | --km/--g |
コメント |
・獅子吼高原山頂T・Oから西方向にモーターパラが見えました?誰かなと思い無線で呼びかけましたが応答が無く、LDにいる隅田さんに聞くと県連会長さんが飛んでいるとの事でした、しばらくして離着陸場を見ると堤防の反対側にブルーのグライダーらしき物が横たわっているのが見えます???ひょっとして!と思い確認のため現場に行ったところ先週大雨が降って堤防の保護のために敷いたブルーシートでした。実際の大きさはグライダー10機分くらいの大きさでした。 せっかく来たので隅田さんを呼んで久しぶりの辰口飛行場周辺を飛んできました。 報告:徳久 写真あり |
日 付 | 2006年 7月9日(日) | 気象データ | 曇,東2m/s | 離着陸場所 | 内灘海岸 |
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 松任辰夫 | 機 体 | - | エンジン | - |
メンバー | 大能義寛 | 機 体 | - | エンジン | - |
メンバー | 宮下さん | 機 体 | - | エンジン | - |
メンバー | 山田富雄 | 機 体 | - | エンジン | - |
メンバー | 古川精研 | 機 体 | - | エンジン | - |
メンバー | 園原雅人 | 機 体 | - | エンジン | - |
メンバー | 肥田修 | 機 体 | マジック3 | エンジン | コルセア |
メンバー | 徳久完治 | 機 体 | - | エンジン | - |
サポート | チームチャレンジメンバー | ||||
コース | 内灘海岸清掃活動に参加&撮影 | ||||
離陸時間 | 6時〜8時 | フライト時間 | 1時間 | 移動距離 | --km/--g |
コメント |
・内灘海岸の清掃活動に参加しました、離着陸場はもとより砂浜も入念に清掃活動しました、おかげさまで大変きれいになりました。 ・市民の皆さんもたくさん参加されており行政の方も大変感謝されていました。 ・ちなみに肥田さんは町役場の担当者の方から清掃活動の写真撮影を頼まれエンジン音できるだけ絞り、そーーーと飛んでいました、撮影も上手く撮れたようで後日広報に載るそうです。 報告:徳久 写真あり |