Device(デバイス)
デバイスと単に言うといろいろな物が当てはまりますが、ここではFET等に的を絞って初歩的な紹介をしてみます。(初歩的なことしか知りませんから・・・・hi)
また、実際手に入れることができる物や私自身が触ってみた物を中心に紹介します。
表中の赤字のデバイスは、在庫を多少ありますので相談に乗れます。但し無くなった場合はご容赦下さい。
23.5Gの壁
色々なFETを触ってみると、通常のパッケージモールドタイプのデバイスに周波数の壁があるようです。
民生用のX帯やK帯で使用できるGaAsFET等は、衛星機器が市販されるようになってから、大量に出回っており大変安価に手にする事ができるように成りました。
しかし、24GHzで使用出来る物は意外と少ない事に気が付きます。23GHz辺りまではまったく支障なくAmpするのに、23.5GHz程度から右肩下がりに特性が落ちるようです。(FHX35LG等は顕著の様です。)
従って24GHzで使用する物は、よくよく考慮しないとAmp出来ないかもしれませんょ!
また、24GHz以上の周波数でのAmpは最近MMICによって飛躍的に技術開発され、市場でも見かけるようになりました。
Device取扱いの注意事項(ぜったいに守ってね)
最近のDevice製品はGaAs(ガリウムヒ素)が使用されています。ご存知のようにGaAsは毒物であり、謝った使用をすると大変危険な物質でも有ります。
各社のデーターシートにも有るように、危険防止のために、下記の事項を厳守してください。
・Deviceを口にいれない。
・Deviceを焼いたり、砕いたり、化学処理を行い気体や粉末にしない。
・廃棄する場合は、関係法令に従ってください。
というように、昇天したデバイスもちゃんとビン等に分けてまとめて産廃処理するようにしましょう。ゴミ箱にポイは厳禁です。
主なダイオード
シリコンポイントコンタクトダイオード
| 1N21系 Sバンド受信ミクサー | 今では、ほとんど見ることが出来なくなりました。 |
| 1N22系 弱電界検出用 | 22系は、以前から少なかったようです。 |
| 1N23系 Xバンド受信ミクサー | 23系は、ジャンクで今でも良く見かけます。 |
| SH5A Xバンド送信ミクサー 日電 | このダイオードもたまに見かけます。 |
(ポイントコンタクトダイオードは、ジャンクのパーツから良く見かけられます。検出用には十分で、利用価値は今でも十分有りますから、持っておいても損は無いはずです。)
ショットキーバリアシリコンダイオード
| HSM系 日立 | 日立のダイオードは、Hの頭記号が付いています。 |
| MA系 松下 | 日立のダイオードは、Mの頭記号が付いています。 |
| 1SS97 日電 | 99の代用OK |
| 1SS99 UHF 日電 | 最近は、見かけなくなりました。 |
| 1SS124 X〜Kuバンド用 赤表示 | 基板に付いている事があります。 |
| 1SS156 X〜Kuバンド用 | |
| ND4100系 | 日電のこの系列のダイオードが幅を利かせてます。 |
| ND4800系 Xバンド ミクサー・検波用 | |
| ND5000系 X〜Kバンドミクサー | |
ショットキーバリアGaAsダイオード
| HSE11 SHFコンバータ用 日立 | 一時大量に出回りましたが、見かけなくなりました。 |
| HSE50 SHFコンバータ用 日立 | もし有ればストックしたい物です。 |
| 1SS11 NF5db 色 赤・橙の2種有り | 47GなどのMIXに利用されています。 |
| 1SS13 | |
| 1SS105 NF5db 黒・緑点の2種有り 緑点NF4db 日電 | 高価ですが今でも手に入れることが出来ます。 |
| SLB−系 山洋 | 意外に見かけません。 |
| SPD-系 山洋 221タイプは24Gでも十分OK | 安価にジャンクで出回りました。47Gでも使用できない事は無い。 |
| 型名 | 標準 周波数(GHz) |
標準 利得(db) |
NF (db) |
出力 (db) |
全損失 (W) |
その他特記 |
| MGF1102 | 4 | 11 min | 2 max | 0.3 | ||
| MGF1202 | 4 | 11 | 1.4 | 0.3 | 無線機に使われた事あり。 | |
| MGF1302 | 12 | 5 | 4 | 0.36 | 10G腹合わせで20db出ます。 | |
| MGF1303B | 12 | 8 min | 2 max | 0.24 | 24Gの使用例有り。 | |
| MGF1304A | 12 | 8.5min | 1.7max | 0.2 | ||
| MGF1305 | 12 | 8.5min | 1.6max | 0.2 | ||
| MGF1323 | 12 | 11 | 2.3max | 0.24 | ||
| MGF1402B | 12 | 8 | 3 max | 0.36 | 少し前までは・・・ | |
| MGF1403B | 12 | 8 | 1.8 | 0.24 | ||
| MGF1404 | 12 | 10.5 | 1.6 | 0.24 | ||
| MGF1405 | 12 | 9 | 1.6max | 0.2 | ||
| MGF1412 | 4 | 13 | 0.8 | 0.36 | 前損失が大きい事に注目 | |
| MGF1413 | 4 | 9 min | 2 max | 0.3 | ||
| MGF1414 | 12 | 10 min | 2 | 0.2 | ||
| MGF1423 | 12 | 8 min | 2.3max | 0.24 | ||
| MGF1425 | 12 | 9 min | 1.6max | 0.2 | ||
| MGF1501 | 4 | 6 min | 3.5max | 0.15 | ||
| MGF1502 | 4 | 10 | 1.5 | 0.3 | なつかしい | |
| MGF4951A | 12 | 12 | 0.45 | 0.05 | 2V リード無TYPE | |
| MGF4952A | 12 | 12 | 0.65 | 0.05 | 2V リード無TYPE | |
| MGF4953A | 12 | 13.5 | 0.5 | 0.05 | 2V リード無TYPE | |
| MGF4954A | 12 | 13.5 | 0.8 | 0.05 | 2V リード無TYPE | |
| MGF1601B | 8 | 8 | 21.8 | 1 | 10Gで24db出ます。 | |
| MGF1801B | 8 | 9 | 23 | 1.2 | 10Gで25db出ます。 | |
| MGF1802 | 12 | 7 | 25 | 1.8 | ||
| MGF1902 | 12 | 5 min | 4 max | 0.36 | 最近はこれです。 | |
| MGF1903 | 12 | 8 min | 2 max | 0.24 | ||
| MGF1904 | 12 | 8 min | 1.7max | 0.2 | ||
| MGF0904A | 1.65 | 13 | 28 | 5Gで30db出ます。 | ||
| MGF0905A | 1.65 | 8 | 34 | 5Gはダメの様です。 | ||
| MGF4314D | 12 | 12 | 1.0 | |||
| MGF4317D | 12 | 12 | 0.65 | |||
| MGF4319F | 12 | 12 | 0.45 | |||
| MGF4511D | 18 | 8 | 1 | 24Gで使用できます。 | ||
| MGF4917D | 12 | 12 | 0.65 | |||
| MGF2407A | 14.5 | 8 | 24.5 | |||
| MGF2415A | 14.5 | 7.5 | 27.5 | |||
| MGF2430A | 14.5 | 6.5 | 30.5 | |||
| MGF2445 | 12 | 5 | 32.0 | |||
| 2SK273 | 12 | 4.5 | 0.3 | |||
| S2K274 | 12 | 3 | 0.3 | |||
| 2SK275 | 4 | 0.8 | 0.3 | |||
| S2K276 | 8 | 2.8 | 0.2 | |||
| 型名 | 標準 周波数(GHz) |
標準 利得(db) |
NF (db) |
出力 (db) |
全損失 (W) |
その他特記 |
| FSC10FA/LG | 4 | 13 | 0.6 | 0.25 | ||
| FSC11FA/LG | 4 | 13 | 1 | 0.25 | 5Gでも問題なくOK | |
| FHC30FA/LG | 4 | 14.5 | 0.35 | 0.29 | ||
| FHC31FA/LG | 4 | 14.5 | 0.5 | 0.29 | ||
| FHC40LG | 4 | 15.5 | 0.3 | 0.29 | ||
| FHR01FH | 20 | 8 | 1.8 | 0.18 | 24G十分OK | |
| FHR02FH | 18 | 8.5 | 1.2 | 0.18 | 24GOK | |
| FHX13LP/LG | 12 | 13 | 0.45 | 0.18 | 一時持てはやされました。 | |
| FHX04FA/LG | 12 | 10.5 | 0.75 | 0.18 | 20G程度はOK | |
| FHX05FA/LG | 12 | 10.5 | 0.9 | 0.18 | 20G程度はOK | |
| FHX06FA/LG | 12 | 10.5 | 1.1 | 0.18 | ||
| FHX15FA/LG | 12 | 11.5 | 0.55 | 0.18 | ||
| FHX16FA/LG | 12 | 11.5 | 0.65 | 0.18 | ||
| FHX35LG | 12 | 10.0 | 1.2 | 0.29 | 24Gの使用例有り | |
| FHX36LG | 12 | 10 | 1.2 | 14 | 0.29 | |
| FHX76LP | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.18 | 腹合せで24G使用OK Vd4V | |
| FSU01LG | 2 | 19 | 0.55 | 20 | 0.375 | |
| FSC55LG | 4 | 12 | 1.2 | 0.22 | ||
| FSX51WF | 9.5 | 9.5 | 2.5 | 19 | 1 | |
| FSX017WF | 8 | 11 | 21.5 | 1 | ||
| FSX027WF | 8 | 10 | 24.5 | 1.5 | ||
| FSX52WF | 8.5 | 8.5 | 2.5 | 23 | 1.5 | |
| FSX54LG | 10 | 7 | 16 | 0.22 | 10Gで20dbの実績有り | |
| FSX56LP | 10 | 6 | 2.18 | 15 | 0.22 | |
| FSX017LG | 12 | 8 | 1.43 | 16 | 0.22 | |
| FLU10XM | 2 | 14.5 | ||||
| FLL101ME | 2.3 | 13.5 | 29.5 | 4.16 | 5G使用OK 利得は少ない | |
| FLU10XM | 2 | 13.5 | 29.5 | 4.16 | ||
| FLL107ME | 2.3 | 13.5 | 29.5 | 4.16 | ||
| FLL171ME | 2.3 | 12.5 | 32.5 | 7.5 | 5G使用OK 利得は少ない | |
| FLL177ME | 2.3 | 12.5 | 32.5 | 7.5 | ||
| FLU17XM | 2 | 13.5 | 32.5 | 7.5 | ||
| FLL351ME | 2.3 | 11.5 | 35.5 | 15 | 5G使用OK 発熱多し | |
| FLL357ME | 2.3 | 11.5 | 35.5 | 15 | ||
| FLU35XM | 2 | 12.5 | 35.5 | 15 | ||
| FLL55MK | 2.3 | 10 | 36 | 21.4 | ||
| FLL57ME | 2.3 | 11.5 | 36 | 21.4 | ||
| FLL120MK | 2.3 | 10 | 40 | 37.5 | 5Gで使用できました。 利得は少ない | |
| FLL200IB− | 1.5〜2.6 | 11〜13 | 42.5 | 83.3 | 末尾により使用が異なる。1-1.5 2-2.3 3-2.6 | |
| FLL300IL− | 0.9〜2.6 | 10〜13 | 44.5 | 100 | 末尾により使用が異なる。1-1.5 2-2.3 3-2.6 | |
| FLL400IP− | 1.96〜2.5 | 9〜10 | 45.5 | 93.7 | 末尾により使用が異なる。 2-1.96 3-2.5 | |
| FLL600IQ− | 1.96〜2.7 | 10.5〜10 | 48 | 100 | 末尾により使用が異なる。2-1.96 2C-2.17 3-2.5 | |
| FLL800IQ− | 2.17 | 11 | 49 | 136 | 末尾により使用が異なる。2-1.96 2C-2.17 3-2.5 | |
| FLL1500IU− | 2.17 | 12 | 51.8 | 187.5 | 末尾により使用が異なる。2-1.96 2C-2.17 3-2.5 | |
| FLL2400IU− | 2.17 | 11.5 | 53.8 | 230 | 末尾により使用が異なる。2-1.96 2C-2.17 3-2.5 | |
| FLC317MG | 4.2 | 9.5 | 34.8 | 15 | ||
| FLS09ME | 4 | 10.5 | 29 | 4.16 | 5GHzはOK 10Gはダメでした | |
| FLC091WF | 6 | 8.5 | 28.8 | 4.16 | 利得は取れないが10GなんとかOK | |
| FLC097WF | 6 | 8.5 | 28.8 | 4.16 | 利得は取れないが10GなんとかOK | |
| FLC161WF | 6 | 7.5 | 31.8 | 7.5 | ボケが早い 利得は取れないが10GなんとかOK | |
| FLC167WF | 6 | 7.5 | 31.8 | 7.5 | ||
| FLC053WG | 8 | 9 | 27 | 3.75 | ||
| FLC253MH | 6.4 | 9 | 34 | 15 | 末尾数字で周波数帯を表示 | |
| FLC257MH | 6.4 | 9 | 34 | |||
| FLC057WG | 8 | 9 | 27 | 3.75 | 10G OK | |
| FLC103WG | 8 | 8 | 30 | 3.75 | 10G OK | |
| FLC107WG | 8 | 8 | 30 | 3.75 | 10G OK | |
| FLC311MG | 4.2 | 9.5 | 34.8 | 15 | ||
| FLC257MH | 8.5 | 8 | 34 | 15 | ||
| FLX102MH | 12.5 | 7.5 | 30 | 7.5 | 10Gで2Wの実績有り | |
| FLX107MH | 12.5 | 7.5 | 30 | 7.5 | ||
| FLX202MH | 12.5 | 7 | 32.5 | 12.5 | ||
| FLX207MH | 12.5 | 7 | 32.5 | 12.5 | ||
| FLK012WF | 14.5 | 7.5 | 2.5 | 20.5 | 1.15 | |
| FLK017WF | 14.5 | 7.5 | 20.5 | 1.15 | ||
| FLK022WG | 14.5 | 7 | 24 | 1.875 | ||
| FLK027WG | 14.5 | 7 | 24 | 1.875 | ||
| FLK052WG | 14.5 | 7 | 27 | 3.75 | 意外にもろい | |
| FLK057WG | 14.5 | 7 | 27 | 3.75 | ||
| FLK102MH | 14.5 | 6.5 | 30 | 7.5 | 10Gで32db出ます。 | |
| FLK107MH | 14.5 | 6.5 | 30 | 7.5 | ||
| FLK202MH | 14.5 | 6 | 32.5 | 12.5 | ||
| FLK207MH | 14.5 | 6 | 32.5 | 12.5 | ||
| FLR016FH | 18 | 8.5 | 20 | 1.0 | 24Gで十分使用可能 実績もあり | |
| FLR026FH | 18 | 8.0 | 23 | 1.25 | 24Gで十分使用可能 実績もあり | |
| 型名 | 標準 周波数(GHz) |
標準 利得(db) |
NF (db) |
出力 (db) |
全損失 (W) |
その他特記 |
| NE800196 | 2〜7.2 | 9.5 | 26 | |||
| NE800199 | 2〜10 | 9.5 | 26 | |||
| NE800296 | 2〜7.2 | 9.0 | 29 | 5Gで30dbは出る。 | ||
| NE800299 | 2〜10 | 9.0 | 29 | |||
| NE800495-6 | 5.5〜6.5 | 8.0 | 33 | 末尾数字で周波数が違う | ||
| NE900075 | 14.5 | 9.0 | 20 | 20G近くまで使用可能 | ||
| NE900089A | 8 | 11.0 | 20.5 | Xパッケージ | ||
| NE900175 | 14.5 | 8.0 | 23 | 10Gで24db出ます。24G NG | ||
| NE900275 | 14.5 | 8.0 | 25 | 10Gで28dbの実績有り。 | ||
| NE900474 | 13.5 | 7.0 | 31 | ナカナカ有りません・・hi | ||
| NE960R2 | 8〜16 | 25 | 24Gで使用できそうです。 | |||
| NE960R5 | 8〜16 | 27.5 | 24Gで使用できそうです。 | |||
| NE32484A | 12 | 11 | 0.6 | 一時良く使用されました。 | ||
| NE42484A | 12 | 10.5 | 0.8 | |||
| NE76038A | 12 | 9 | 1.6 | 571と同程度の物 | ||
| NE76084A | 12 | 12 | 0.8 | |||
| NE3210S01 | 4〜18 | 13.5 | 0.35 | 24G使用できます。 | ||
| NE4210S01 | 4〜18 | 13.5 | 0.5 | 24G使用できます。 | ||
| 2SK85 | 8 | 11 | 3.5 | 0.5 | ||
| 2SK124 | 12 | 11 | 3 | 0.5 | ||
| 2SK138 | 8 | 2.6 | 0.3 | |||
| 2SK140 | 12 | 2.7 | 0.3 | |||
| 2SK201 | 8 | 9 | 3 | 1.3 | ||
| 2SK203 | 8 | 11 | 2.6 | 0.8 | ||
| 2SK280 | 15 | 8 | 2.3 | 0.27 | ||
| 2SK281 | 8 | 10 | 1.3 | 0.3 | ||
| 2SK353 | 15 | 8 | 2.3 | 0.27 | ||
| 2SK354 | 8 | 10 | 2 | 0.3 | ||
| 2SK354A | 8 | 10 | 2 | 0.3 | ||
| 2SK406 | 18 | 8.5 | 2.1 | 0.27 | ||
| 2SK407 | 18 | 8.5 | 1.9 | 0.27 | ||
| 2SK569 | 12 | 12 | 1.6 | 0.27 | ||
| 2SK57O | 12 | 13 | 1.4 | 0.24 | ||
| 2SK570A | 12 | 13.5 | 1.3 | 0.24 | ||
| 2SK571 | 4 | NE76038Aを参照 | ||||
| 2SK609 | 12 | 10 | 1.6 | 0.27 | ||
| 2SK1043 | 12 | 10 | 1.2 | 0.2 | ||
| 2SK1046 | 12 | 10 | 1.2 | 0.2 |
| 型名 | 標準 周波数(GHz) |
標準 利得(db) |
NF (db) |
出力 (db) |
全損失 (W) |
その他特記 |
| S8834 | 8 | 9 | 21 | |||
| S8835 | 8 | 8 | 24 | |||
| S8836B | 8 | 7.5 | 28.5 | |||
| S8837A | 8 | 7 | 32 | |||
| S8838A | 8 | 5.5 | 33.5 | |||
| S8850A | 15 | 9 | 21.5 | 2種類有り | ||
| S8851 | 15 | 8 | 24 | |||
| S8853 | 15 | 7 | 28 | |||
| S8855 | 15 | 6.5 | 31.5 | |||
| S8818 | 12 | 10 | 1.5 | 13 | ||
| 2SK590 | 1 | 19 | 1.2 | 0.2 | ||
| 2SK618 | 1 | 19 | 1.2 | 0.3 | ||
| 2SK1619 | 12 | 10.5 | 1.0 | 0.15 | ||
| 型名 | 標準 周波数(GHz) |
標準 利得(db) |
NF (db) |
出力 (db) |
全損失 (W) |
その他特記 |
| NJX5411 | 12 | 9〜10 | 1.5〜2.2 | 新日無 | ||
| SGH5002 | 12 | 10.5 | 1.5 | SONY 表示2 | ||
| SGH5003 | 12 | 10.5 | 1.5 | SONY 表示3 | ||
| SGH5612F | 12 | 10.5 | 1.2 | SONY 表示1 | ||
| SGH5712F | 12 | 11 | 0.8 | SONY 表示7 | ||
| 2SK437 | 12 | 10.5 | 1.8 | 0.27 | 松下 | |
| 2SK438 | 12 | 10.5 | 0.3 | 松下 | ||
| 2SK457 | 3 | 10 | 2.2 | 0.2 | 日立 | |
| 2SK575 | 12 | 10 | 1.4 | 0.27 | SONY | |
| 2SK585 | 12 | 9 | 3 | 0.3 | SONY | |
| 2SK586 | 12 | 10 | 1.4 | 0.27 | SONY | |
| 2SK587 | 12 | 10 | 1.6 | 0.27 | SONY | |
| 2SK648 | 12 | 10.5 | 1.8 | 0.2 | 松下 | |
| 2SK649 | 12 | 4.5 | 0.2 | 松下 | ||
| 2SK668 | 3 | 10 | 2.5 | 0.15 | 日立 | |
| 2SK671 | 12 | 9 | 3.5 max | 0.3 | SONY | |
| 2SK676 | 12 | 11 | 1.4 max | 0.34 | SONY | |
| 2SK676H5 | 12 | 11 | 1.4 max | SONY | ||
| 2SK677 | 12 | 11 | 1.4 max | 0.34 | SONY | |
| 2SK677H5 | 12 | 11 | 1.4 max | SONY | ||
| 2SK779 | 12 | 8 | 1.3 | 0.2 | 日立 | |
| 2SK780 | 12 | 8 | 1.6 | 0.2 | 日立 | |
| 2SK1100 | 12 | 11 | 0.9 | 0.2 | 松下 | |
| 2SK1196 | 12 | 10.5 | 1.6 | 0.2 | 松下 | |
| 2SK1229 | 12 | 11 | 1.0 | 0.16 | 日立 | |
| 2SK1233 | 4 | 1.2 | 0.3 | 三洋 | ||
| 2SK1234 | 4 | 0.8 | 0.27 | 三洋 | ||
| 2SK1235 | 12 | 2.2 | 0.3 | 三洋 | ||
| 2SK1236 | 12 | 2 | 0.3 | 三洋 | ||
| 2SK1237 | 12 | 1.8 | 0.27 | 三洋 | ||
| 2SK1238 | 12 | 1.5 | 0.27 | 三洋 | ||
| 2SK1239 | 12 | 1.5 | 0.27 | 三洋 | ||
| 2SK1240 | 12 | 9 | 1.4 max | 0.18 | 三洋 | |
| 2SK1241 | 12 | 9 | 1.2 max | 0.18 | 三洋 | |
| 2SK1242 | 12 | 9 | 1.4 max | 0.18 | 三洋 | |
| 2SK1243 | 12 | 9 | 1.2 max | 0.18 | 三洋 | |
| 2SK1325 | 12 | 9 | 1.9 | 0.2 | 日立 | |
| 2SK1407 | 12 | 10.5 | 1 | 0.2 | ローム | |
| 2SK1415 | 12 | 11.5 | 0.8 | 0.16 | 日立 | |
| 2SK1615 | 12 | 11 | 0.8 | 0.16 | 日立 | |
| 2SK1616 | 12 | 10 | 1.3 | 0.18 | 日立 | |
| 2SK1617 | 12 | 9.3 | 1.0 | 0.16 | 日立 | |
| 2SK1687 | 12 | 11 | 0.7 | 0.2 | 松下 | |
| 2SK1688 | 12 | 11 | 0.6 | 0.2 | 松下 | |
| 2SK1689 | 12 | 11 | 1.5 | 0.2 | 松下 | |
| 2SK1962 | 12 | 12 | 0.6 | 0.2 | 松下 | |
| 2SK1963 | 12 | 12 | 0.5 | 0.2 | 松下 | |
| 2SK1964 | 12 | 11 | 1.2 | 0.2 | 松下 | |
| 三菱・・・・MGFC○○V○○○○ MGFX○○V○○○○ MGFK○○V○○○○ |
NEC・・・・NEZ○○○○−○D |
| 富士通・・・・FLM○○○○−○C | 東芝・・・・TIM○○○○−○L |
| 0910 | 9.5GHz〜10.5GHz | 5359 | 5.3GHz〜5.9GHz | 9095 | 9.0GHz〜9.5GHz | 4045 | 14.0GHz〜14.5GHz |
| 1011 | 10.7GHz〜11.7GHz | 5964 | 5.9GHz〜6.4GHz | 9500 | 9.5GHz〜10.0GHz | 2228 | 12.2GHz〜12.8GHz |
| 1213 | 12.7GHz〜13.2GHz | 6472 | 6.4GHz〜7.2GHz | 0005 | 10.0GHz〜10.5GHz | 2732 | 12.7GHz〜13.2GHz |
| 1414 | 14.0GHz〜14.5GHz | 7177 | 7.1GHz〜7.7GHz | 0510 | 10.5GHz〜11.0GHz | ||
| 3742 | 3.7GHz〜4.2GHz | 7785 | 7.7GHz〜8.5GHz | 0717 | 10.7GHz〜11.7GHz | ||
| 4450 | 4.4GHz〜5.0GHz | 8596 | 8.5GHz〜9.6GHz | 1722 | 11.7GHz〜12.2GHz |
※ 内部整合といっても、そのバンド以外しか使用できない事は有りません。多少ラインでスタブ調整により、1〜2オクターブ程度までの違いのデバイスならば、多少の利得低下を我慢すれば使用する事が出来ます。
最近の注目デバイス
通常のパッケージモールドされているデバイスは、上記の様に使用最高周波数が20GHz程度でストップしているのが通常です。
それ以上は、チップと呼ばれる形態をとっているのが通常で非常に使いずらくなり、アマチュアではあまり利用されていません。
チップデバイスによる10Gamp
そんな中で最近注目されているのが、MMICと呼ばれているデバイスです。
FMM8606Xなどは、使用周波数が30GHz程度まで伸びており24GHzでも楽に27dbmを達成できるようです。
また、富士通などはチップではなく、私たちが使いよいパッケージモールドタイプのMMICも販売するように成っています。
FMM5701LGなどは、24GHzが標準としてNF=1.6db 利得が13.5db取れるようです。
24GHzでDXを目指している方は実験してみると良いかもしれません。FMM5805GJ等もそのうち一般販売されるでしょう。(販売されるようになりました。FMM5807GJが手に入れ易くなりました。)
FMM5701LGは、周波数 18〜24GHzで Vdd=5V NF(24GHz)=1.6db 利得(24GHz)=
13.5dbです。このデバイスの性能を十分に引き出すためには基板からの再検討をされる事を薦めます。
さらには、入手は困難でしょうが、チップタイプですが、最新型のFMM5703Xや47GHzでもAmpの可能性が大のFMM5704Xというデバイスも開発されており、今後が楽しみです・・・(^o^)
5704Xはtype40GHzでNF2db 利得18db
出力10dbだそうです
まだサンプルでも価格は高価ですが、その内こなれてくるのを待っています。
FMM5805GJ-1 標準周波数=17.7〜19.7GHz 標準出力電力=31dbm
標準利得=20db 付加効率=30%
FMM5811GJ-1 標準周波数=17.7〜23.6GHz 標準出力電力=24.5dbm
標準利得=15db 付加効率=20%
取扱いが容易なのは、パッケージモールドの上記2品でしょう。販売されるようになったとはいえ、高価で代理店や使用目的によっては販売を拒否される事も有ると思われます。
しかし、FMM5811GJ-1は標準で24GHz付近まで周波数が延びており、利得を追求しないのならば出力が25dbm(300mW)は出す事が出来、今後24GHzでも大いに利用したい物です。
また、FMM5805GJ-1も更に高い周波数での低倍注入信号源として非常に有益で、47GHzや75G等で20dbm以上を得るための手段として利用できると思われます。