12月前半地合表
印刷して使ってください。  次のページへ
                 

12月1日(月) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月1日(月)
干潮 2 : 24 2 : 36 3 : 07 3 : 50 4 : 34 5 : 17 6 : 01 6 : 44 7 : 15 7 : 28 満潮
満潮 7 : 28 7 : 47 8 : 36 9 : 45 10 : 54 12 : 03 13 : 12 14 : 21 15 : 10 15 : 30 干潮
干潮 15 : 30 15 : 47 16 : 31 17 : 33 18 : 35 19 : 36 20 : 38 21 : 40 22 : 24 22 : 42 満潮
満潮 22 : 42 22 : 54 23 : 27 0 : 12 0 : 57 1 : 42 2 : 27 3 : 12 3 : 45 3 : 58 干潮
12月2日(火) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月2日(火)
干潮 3 : 58 4 : 10 4 : 42 5 : 26 6 : 10 6 : 55 7 : 39 8 : 23 8 : 55 9 : 08 満潮
満潮 9 : 08 9 : 25 10 : 11 11 : 14 12 : 17 13 : 20 14 : 23 15 : 26 16 : 11 16 : 29 干潮
干潮 16 : 29 16 : 44 17 : 26 18 : 23 19 : 20 20 : 17 21 : 14 22 : 11 22 : 52 23 : 08 満潮
満潮 23 : 08 23 : 22 0 : 00 0 : 52 1 : 44 2 : 36 3 : 28 4 : 20 4 : 57 5 : 12 干潮
12月3日(水) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月3日(水)
干潮 5 : 12 5 : 25 5 : 59 6 : 47 7 : 34 8 : 22 9 : 09 9 : 57 10 : 31 10 : 45 満潮
満潮 10 : 45 11 : 00 11 : 41 12 : 37 13 : 33 14 : 29 15 : 25 16 : 21 17 : 02 17 : 18 干潮
干潮 17 : 18 17 : 32 18 : 11 19 : 04 19 : 57 20 : 50 21 : 43 22 : 36 23 : 14 23 : 29 満潮
満潮 23 : 29 23 : 45 0 : 26 1 : 23 2 : 20 3 : 17 4 : 14 5 : 11 5 : 53 6 : 09 干潮
12月4日(木) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月4日(木)
干潮 6 : 09 6 : 23 7 : 01 7 : 53 8 : 45 9 : 37 10 : 29 11 : 21 11 : 58 12 : 13 満潮
満潮 12 : 13 12 : 26 13 : 02 13 : 51 14 : 40 15 : 29 16 : 18 17 : 07 17 : 43 17 : 57 干潮
干潮 17 : 57 18 : 11 18 : 47 19 : 37 20 : 27 21 : 17 22 : 07 22 : 57 23 : 33 23 : 47 満潮
満潮 23 : 47 0 : 04 0 : 47 1 : 48 2 : 49 3 : 50 4 : 51 5 : 52 6 : 35 6 : 53 干潮
12月5日(金) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月5日(金)
干潮 6 : 53 7 : 08 7 : 49 8 : 45 9 : 42 10 : 38 11 : 35 12 : 31 13 : 12 13 : 28 満潮
満潮 13 : 28 13 : 40 14 : 10 14 : 53 15 : 36 16 : 19 17 : 02 17 : 45 18 : 16 18 : 28 干潮
干潮 18 : 28 18 : 41 19 : 16 20 : 04 20 : 52 21 : 41 22 : 29 23 : 17 23 : 52 0 : 06 満潮
12月6日(土) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月6日(土)
満潮 0 : 06 0 : 23 1 : 09 2 : 12 3 : 16 4 : 19 5 : 23 6 : 26 7 : 12 7 : 30 干潮
干潮 7 : 30 7 : 46 8 : 29 9 : 29 10 : 29 11 : 29 12 : 29 13 : 29 14 : 12 14 : 29 満潮
満潮 14 : 29 14 : 39 15 : 06 15 : 44 16 : 22 16 : 59 17 : 37 18 : 15 18 : 42 18 : 53 干潮
干潮 18 : 53 19 : 06 19 : 40 20 : 28 21 : 15 22 : 03 22 : 50 23 : 38 0 : 12 0 : 26 満潮
12月7日(日) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月7日(日)
満潮 0 : 26 0 : 44 1 : 31 2 : 36 3 : 42 4 : 47 5 : 53 6 : 58 7 : 45 8 : 04 干潮
干潮 8 : 04 8 : 21 9 : 05 10 : 07 11 : 09 12 : 11 13 : 13 14 : 15 14 : 59 15 : 17 満潮
満潮 15 : 17 15 : 26 15 : 51 16 : 25 17 : 00 17 : 34 18 : 09 18 : 43 19 : 08 19 : 18 干潮
干潮 19 : 18 19 : 31 20 : 05 20 : 52 21 : 39 22 : 27 23 : 14 0 : 01 0 : 35 0 : 49 満潮
12月8日(月) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月8日(月)
満潮 0 : 49 1 : 07 1 : 55 3 : 02 4 : 09 5 : 16 6 : 23 7 : 30 8 : 18 8 : 37 干潮
干潮 8 : 37 8 : 54 9 : 40 10 : 43 11 : 46 12 : 49 13 : 52 14 : 55 15 : 41 15 : 59 満潮
満潮 15 : 59 16 : 08 16 : 31 17 : 03 17 : 35 18 : 08 18 : 40 19 : 12 19 : 35 19 : 45 干潮
干潮 19 : 45 19 : 58 20 : 32 21 : 19 22 : 06 22 : 54 23 : 41 0 : 28 1 : 02 1 : 16 満潮
12月9日(火) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月9日(火)
満潮 1 : 16 1 : 35 2 : 24 3 : 32 4 : 40 5 : 48 6 : 56 8 : 04 8 : 52 9 : 12 干潮
干潮 9 : 12 9 : 29 10 : 15 11 : 19 12 : 22 13 : 26 14 : 29 15 : 33 16 : 19 16 : 37 満潮
満潮 16 : 37 16 : 45 17 : 08 17 : 39 18 : 10 18 : 41 19 : 12 19 : 43 20 : 06 20 : 15 干潮
干潮 20 : 15 20 : 28 21 : 02 21 : 49 22 : 36 23 : 24 0 : 11 0 : 58 1 : 32 1 : 46 満潮
12月10日(水) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月10日(水)
満潮 1 : 46 2 : 05 2 : 54 4 : 03 5 : 12 6 : 20 7 : 29 8 : 38 9 : 27 9 : 47 干潮
干潮 9 : 47 10 : 04 10 : 51 11 : 55 12 : 59 14 : 03 15 : 07 16 : 11 16 : 58 17 : 16 満潮
満潮 17 : 16 17 : 24 17 : 45 18 : 15 18 : 45 19 : 15 19 : 45 20 : 15 20 : 36 20 : 45 干潮
干潮 20 : 45 20 : 58 21 : 32 22 : 20 23 : 08 23 : 55 0 : 43 1 : 31 2 : 05 2 : 19 満潮
12月11日(木) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月11日(木)
満潮 2 : 19 2 : 38 3 : 28 4 : 37 5 : 47 6 : 56 8 : 06 9 : 15 10 : 05 10 : 25 干潮
干潮 10 : 25 10 : 43 11 : 29 12 : 33 13 : 38 14 : 42 15 : 47 16 : 51 17 : 37 17 : 56 満潮
満潮 17 : 56 18 : 04 18 : 24 18 : 53 19 : 22 19 : 50 20 : 19 20 : 48 21 : 08 21 : 17 干潮
干潮 21 : 17 21 : 30 22 : 05 22 : 53 23 : 41 0 : 29 1 : 17 2 : 05 2 : 40 2 : 54 満潮
12月12日(金) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月12日(金)
満潮 2 : 54 3 : 13 4 : 04 5 : 14 6 : 24 7 : 34 8 : 44 9 : 54 10 : 45 11 : 05 干潮
干潮 11 : 05 11 : 23 12 : 10 13 : 15 14 : 20 15 : 25 16 : 30 17 : 35 18 : 22 18 : 41 満潮
満潮 18 : 41 18 : 48 19 : 07 19 : 34 20 : 01 20 : 27 20 : 54 21 : 21 21 : 40 21 : 48 干潮
干潮 21 : 48 22 : 01 22 : 37 23 : 26 0 : 15 1 : 04 1 : 53 2 : 42 3 : 18 3 : 32 満潮
12月13日(土) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月13日(土)
満潮 3 : 32 3 : 51 4 : 42 5 : 53 7 : 04 8 : 14 9 : 25 10 : 36 11 : 27 11 : 47 干潮
干潮 11 : 47 12 : 05 12 : 53 13 : 59 15 : 05 16 : 11 17 : 17 18 : 23 19 : 11 19 : 30 満潮
満潮 19 : 30 19 : 36 19 : 54 20 : 19 20 : 44 21 : 09 21 : 34 21 : 59 22 : 17 22 : 24 干潮
干潮 22 : 24 22 : 37 23 : 13 0 : 03 0 : 53 1 : 43 2 : 33 3 : 23 3 : 59 4 : 13 満潮
12月14日(日) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月14日(日)
満潮 4 : 13 4 : 32 5 : 24 6 : 35 7 : 46 8 : 57 10 : 08 11 : 19 12 : 11 12 : 31 干潮
干潮 12 : 31 12 : 49 13 : 37 14 : 44 15 : 51 16 : 58 18 : 05 19 : 12 20 : 00 20 : 19 満潮
満潮 20 : 19 20 : 26 20 : 44 21 : 09 21 : 34 21 : 59 22 : 24 22 : 49 23 : 07 23 : 15 干潮
干潮 23 : 15 23 : 28 0 : 04 0 : 53 1 : 42 2 : 32 3 : 21 4 : 10 4 : 46 5 : 00 満潮
12月15日(月) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月15日(月)
満潮 5 : 00 5 : 19 6 : 10 7 : 21 8 : 32 9 : 43 10 : 54 12 : 05 12 : 56 13 : 16 干潮
干潮 13 : 16 13 : 34 14 : 22 15 : 28 16 : 34 17 : 40 18 : 46 19 : 52 20 : 40 20 : 59 満潮
満潮 20 : 59 21 : 07 21 : 30 22 : 01 22 : 32 23 : 03 23 : 34 0 : 05 0 : 28 0 : 37 干潮
12月16日(火) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月16日(火)
干潮 0 : 37 0 : 49 1 : 23 2 : 09 2 : 55 3 : 41 4 : 27 5 : 13 5 : 46 5 : 59 満潮
満潮 5 : 59 6 : 18 7 : 08 8 : 17 9 : 26 10 : 35 11 : 44 12 : 53 13 : 43 14 : 03 干潮
干潮 14 : 03 14 : 20 15 : 06 16 : 09 17 : 12 18 : 16 19 : 19 20 : 22 21 : 08 21 : 26 満潮
満潮 21 : 26 21 : 37 22 : 07 22 : 49 23 : 31 0 : 13 0 : 55 1 : 37 2 : 07 2 : 19 干潮


メール トップ