12月後半地合表
印刷して使ってください。 トップページへ
                

12月17日(水) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月17日(水)
干潮 2 : 19 2 : 31 3 : 02 3 : 45 4 : 28 5 : 12 5 : 55 6 : 38 7 : 09 7 : 22 満潮
満潮 7 : 22 7 : 40 8 : 26 9 : 30 10 : 34 11 : 39 12 : 43 13 : 47 14 : 34 14 : 52 干潮
干潮 14 : 52 15 : 08 15 : 51 16 : 51 17 : 50 18 : 50 19 : 49 20 : 49 21 : 32 21 : 49 満潮
満潮 21 : 49 22 : 03 22 : 40 23 : 31 0 : 22 1 : 14 2 : 05 2 : 56 3 : 33 3 : 48 干潮
12月18日(木) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月18日(木)
干潮 3 : 48 4 : 00 4 : 33 5 : 19 6 : 05 6 : 50 7 : 36 8 : 22 8 : 55 9 : 08 満潮
満潮 9 : 08 9 : 23 10 : 04 11 : 00 11 : 57 12 : 53 13 : 50 14 : 46 15 : 27 15 : 43 干潮
干潮 15 : 43 15 : 58 16 : 38 17 : 34 18 : 30 19 : 25 20 : 21 21 : 17 21 : 57 22 : 13 満潮
満潮 22 : 13 22 : 29 23 : 11 0 : 09 1 : 07 2 : 05 3 : 03 4 : 01 4 : 42 4 : 59 干潮
12月19日(金) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月19日(金)
干潮 4 : 59 5 : 13 5 : 49 6 : 40 7 : 31 8 : 22 9 : 13 10 : 04 10 : 40 10 : 55 満潮
満潮 10 : 55 11 : 08 11 : 43 12 : 32 13 : 20 14 : 09 14 : 57 15 : 46 16 : 21 16 : 35 干潮
干潮 16 : 35 16 : 49 17 : 27 18 : 19 19 : 11 20 : 04 20 : 56 21 : 48 22 : 26 22 : 41 満潮
満潮 22 : 41 22 : 58 23 : 43 0 : 46 1 : 49 2 : 51 3 : 54 4 : 57 5 : 42 6 : 00 干潮
12月20日(土) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月20日(土)
干潮 6 : 00 6 : 15 6 : 56 7 : 52 8 : 48 9 : 44 10 : 40 11 : 36 12 : 17 12 : 33 満潮
満潮 12 : 33 12 : 44 13 : 15 13 : 57 14 : 39 15 : 21 16 : 03 16 : 45 17 : 16 17 : 28 干潮
干潮 17 : 28 17 : 41 18 : 17 19 : 07 19 : 56 20 : 46 21 : 35 22 : 25 23 : 01 23 : 15 満潮
満潮 23 : 15 23 : 33 0 : 20 1 : 26 2 : 32 3 : 38 4 : 44 5 : 50 6 : 37 6 : 56 干潮
12月21日(日) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月21日(日)
干潮 6 : 56 7 : 12 7 : 56 8 : 56 9 : 57 10 : 57 11 : 58 12 : 58 13 : 42 13 : 59 満潮
満潮 13 : 59 14 : 09 14 : 36 15 : 13 15 : 50 16 : 28 17 : 05 17 : 42 18 : 09 18 : 20 干潮
干潮 18 : 20 18 : 33 19 : 07 19 : 55 20 : 43 21 : 31 22 : 19 23 : 07 23 : 41 23 : 55 満潮
満潮 23 : 55 0 : 14 1 : 02 2 : 10 3 : 18 4 : 26 5 : 34 6 : 42 7 : 31 7 : 50 干潮
12月22日(月) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月22日(月)
干潮 7 : 50 8 : 07 8 : 52 9 : 55 10 : 58 12 : 01 13 : 04 14 : 07 14 : 52 15 : 10 満潮
満潮 15 : 10 15 : 19 15 : 44 16 : 18 16 : 53 17 : 27 18 : 02 18 : 36 19 : 01 19 : 11 干潮
干潮 19 : 11 19 : 24 19 : 57 20 : 44 21 : 31 22 : 18 23 : 05 23 : 52 0 : 25 0 : 39 満潮
12月23日(火) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月23日(火)
満潮 0 : 39 0 : 58 1 : 48 2 : 57 4 : 06 5 : 15 6 : 24 7 : 33 8 : 23 8 : 43 干潮
干潮 8 : 43 9 : 00 9 : 46 10 : 50 11 : 54 12 : 57 14 : 01 15 : 05 15 : 51 16 : 09 満潮
満潮 16 : 09 16 : 18 16 : 42 17 : 15 17 : 48 18 : 21 18 : 54 19 : 27 19 : 50 20 : 00 干潮
干潮 20 : 00 20 : 13 20 : 46 21 : 33 22 : 20 23 : 06 23 : 53 0 : 40 1 : 13 1 : 27 満潮
12月24日(水) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月24日(水)
満潮 1 : 27 1 : 46 2 : 36 3 : 46 4 : 56 6 : 05 7 : 15 8 : 25 9 : 15 9 : 35 干潮
干潮 9 : 35 9 : 52 10 : 38 11 : 42 12 : 46 13 : 49 14 : 53 15 : 57 16 : 43 17 : 01 満潮
満潮 17 : 01 17 : 10 17 : 33 18 : 05 18 : 37 19 : 10 19 : 42 20 : 14 20 : 37 20 : 47 干潮
干潮 20 : 47 21 : 00 21 : 34 22 : 21 23 : 08 23 : 56 0 : 43 1 : 30 2 : 04 2 : 18 満潮
12月25日(木) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月25日(木)
満潮 2 : 18 2 : 37 3 : 27 4 : 37 5 : 47 6 : 57 8 : 07 9 : 17 10 : 07 10 : 27 干潮
干潮 10 : 27 10 : 44 11 : 30 12 : 33 13 : 36 14 : 39 15 : 42 16 : 45 17 : 31 17 : 49 満潮
満潮 17 : 49 17 : 58 18 : 21 18 : 53 19 : 25 19 : 58 20 : 30 21 : 02 21 : 25 21 : 35 干潮
干潮 21 : 35 21 : 48 22 : 22 23 : 10 23 : 58 0 : 46 1 : 34 2 : 22 2 : 56 3 : 10 満潮
12月26日(金) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月26日(金)
満潮 3 : 10 3 : 29 4 : 19 5 : 29 6 : 39 7 : 48 8 : 58 10 : 08 10 : 58 11 : 18 干潮
干潮 11 : 18 11 : 35 12 : 20 13 : 22 14 : 24 15 : 27 16 : 29 17 : 31 18 : 16 18 : 34 満潮
満潮 18 : 34 18 : 43 19 : 07 19 : 40 20 : 13 20 : 46 21 : 19 21 : 52 22 : 15 22 : 25 干潮
干潮 22 : 25 22 : 38 23 : 13 0 : 01 0 : 50 1 : 38 2 : 27 3 : 15 3 : 50 4 : 04 満潮
12月27日(土) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月27日(土)
満潮 4 : 04 4 : 23 5 : 13 6 : 22 7 : 31 8 : 40 9 : 49 10 : 58 11 : 48 12 : 08 干潮
干潮 12 : 08 12 : 25 13 : 09 14 : 10 15 : 11 16 : 13 17 : 14 18 : 15 18 : 59 19 : 17 満潮
満潮 19 : 17 19 : 26 19 : 52 20 : 27 21 : 02 21 : 37 22 : 12 22 : 47 23 : 12 23 : 22 干潮
干潮 23 : 22 23 : 35 0 : 10 0 : 58 1 : 46 2 : 34 3 : 22 4 : 10 4 : 44 4 : 58 満潮
12月28日(日) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月28日(日)
満潮 4 : 58 5 : 17 6 : 06 7 : 14 8 : 22 9 : 31 10 : 39 11 : 47 12 : 36 12 : 56 干潮
干潮 12 : 56 13 : 12 13 : 56 14 : 56 15 : 56 16 : 57 17 : 57 18 : 57 19 : 41 19 : 58 満潮
満潮 19 : 58 20 : 08 20 : 36 21 : 15 21 : 54 22 : 32 23 : 11 23 : 50 0 : 18 0 : 29 干潮
12月29日(月) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月29日(月)
干潮 0 : 29 0 : 42 1 : 15 2 : 02 2 : 48 3 : 35 4 : 21 5 : 08 5 : 41 5 : 55 満潮
満潮 5 : 55 6 : 13 7 : 01 8 : 08 9 : 15 10 : 21 11 : 28 12 : 35 13 : 23 13 : 42 干潮
干潮 13 : 42 13 : 58 14 : 41 15 : 40 16 : 39 17 : 38 18 : 37 19 : 36 20 : 18 20 : 35 満潮
満潮 20 : 35 19 : 49 17 : 53 15 : 12 12 : 31 9 : 50 7 : 09 4 : 28 2 : 32 1 : 47 干潮
12月30日(火) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月30日(火)
干潮 1 : 47 1 : 59 2 : 32 3 : 17 4 : 02 4 : 47 5 : 32 6 : 17 6 : 49 7 : 02 満潮
満潮 7 : 02 7 : 19 8 : 05 9 : 08 10 : 11 11 : 14 12 : 17 13 : 20 14 : 06 14 : 24 干潮
干潮 14 : 24 14 : 40 15 : 21 16 : 19 17 : 17 18 : 15 19 : 13 20 : 11 20 : 52 21 : 09 満潮
満潮 21 : 09 21 : 23 22 : 00 22 : 52 23 : 43 0 : 35 1 : 26 2 : 18 2 : 55 3 : 10 干潮
12月31日(水) 0.04% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 99.06% 12月31日(水)
干潮 3 : 10 3 : 22 3 : 55 4 : 41 5 : 27 6 : 12 6 : 58 7 : 44 8 : 17 8 : 30 満潮
満潮 8 : 30 8 : 45 9 : 25 10 : 20 11 : 15 12 : 10 13 : 05 14 : 00 14 : 40 14 : 56 干潮
干潮 14 : 56 15 : 11 15 : 53 16 : 50 17 : 47 18 : 44 19 : 41 20 : 38 21 : 19 21 : 35 満潮
満潮 21 : 35 21 : 51 22 : 34 23 : 33 0 : 33 1 : 32 2 : 32 3 : 31 4 : 14 4 : 31 干潮

メール トップ