![]() |
||||||||||||||||
第62回 県民体育大会 弓道競技 | ||||||||||||||||
日時:平成21年7月19日(日) 会場:県営富山弓道場 |
||||||||||||||||
成績表(1部 近的・成年男子) | ||||||||||||||||
選手名 | 1回戦 | 1回戦 | 合計 | 結 果 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |||||||
1. K.S さん | ||||||||||||||||
2. マイケル君 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | 6 | 2〜5位決定戦へ | ||||
3. H.H さん | ||||||||||||||||
4. ムヒ さん | ||||||||||||||||
5. N.E さん | ||||||||||||||||
6. K.K さん | ||||||||||||||||
7. パナ さん | ||||||||||||||||
8. G.O さん | ||||||||||||||||
成績表(1部 近的・成年男子:2〜5位決定戦) | ||||||||||||||||
選手名 | 競 射 | 結 果 | ||||||||||||||
Y くん(立山) | 2位 | |||||||||||||||
Hカッター くん(高岡) | 3位 | |||||||||||||||
マイケル君(滑川) | 4位 | |||||||||||||||
Y さん(射水) | 5位 | |||||||||||||||
成績表(1部・遠的:成年男子) | ||||||||||||||||
選手名 | 1回戦 | 1回戦 | 合計 | 結 果 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |||||||
1. K.S さん | ||||||||||||||||
2. マイケル君 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 5 | 9 | 9 | 23 | 36 | 4位 | ||||
3. H.H さん | ||||||||||||||||
4. N.E さん | ||||||||||||||||
5. K.K さん | ||||||||||||||||
6. パナ さん | ||||||||||||||||
成績表(2部 郡市対抗・成年男子:予選) | ||||||||||||||||
選手名 【チーム滑川】 |
予 選 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | |||||||||||
1. T.S さん | ||||||||||||||||
2. プリちん | ||||||||||||||||
3. ハヤケビッチ | ||||||||||||||||
成績表(2部 郡市対抗・成年男子:決勝トーナメント) | ||||||||||||||||
選手名 【チーム滑川】 |
1回戦 | 結 果 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | |||||||||||
1. T.S さん | ||||||||||||||||
2. プリちん | ||||||||||||||||
3. ハヤケビッチ | ||||||||||||||||
成績表(2部 郡市対抗・成年女子:予選) | ||||||||||||||||
選手名 【チーム滑川】 |
予 選 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | |||||||||||
1. ゴッキー | ||||||||||||||||
2. I さん | ||||||||||||||||
3. マリーちゃん | ||||||||||||||||
成績表(2部 郡市対抗・成年女子:決勝トーナメント) | ||||||||||||||||
選手名 【チーム滑川】 |
1回戦 | 結 果 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | |||||||||||
1. ゴッキー | ||||||||||||||||
2. I さん | ||||||||||||||||
3. マリーちゃん | ||||||||||||||||
総合成績 | ||||||||||||||||
1部 近的(成年男子) 1部 遠的(成年男子) | ||||||||||||||||
優勝(7中) Oさん(魚津) 優勝(59点) Bさん(氷見) | ||||||||||||||||
2位(6中) Yくん(立山) 2位(59点) Yくん(立山) | ||||||||||||||||
3位(6中) Hカッターくん(高岡) 3位(59点) Uちゃん(上市) | ||||||||||||||||
4位(6中) マイケル君(滑川) 4位(59点) マイケル君(滑川) | ||||||||||||||||
5位(6中) Yさん(射水) 5位(59点) Yさん(富山) | ||||||||||||||||
1部 近的(成年女子) 1部 遠的(成年女子) | ||||||||||||||||
優勝(6中) Mさん(富山) 優勝(56点) Sさん(射水) | ||||||||||||||||
2位(5中) 姉御さん(射水) 2位(45点) Kさん(富山) | ||||||||||||||||
3位(5中) お嬢さん(富山) 3位(36点) Yさん(射水) | ||||||||||||||||
4位(5中) Mさん(富山) 4位(34点) お嬢さん(富山) | ||||||||||||||||
5位(5中) Sさん(魚津) 5位(31点) Tさん(高岡) | ||||||||||||||||
2部 郡市対抗:Aブロック(男子) 2部 郡市対抗:Bブロック(男子) | ||||||||||||||||
優勝 富山市 優勝 氷見市 | ||||||||||||||||
2位 魚津市 2位 小矢部市 | ||||||||||||||||
2部 郡市対抗:女子 | ||||||||||||||||
優勝 高岡市 | ||||||||||||||||
2位 氷見市 | ||||||||||||||||