| 第30回 北信越国民体育大会 弓道競技 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日時:平成21年8月22日(土)〜23日(日) 会場:石川県立武道館 弓道場 |
||||||||||||||||||||||||||
| 成績表(遠的・成年男子) | ||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 | 結果 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | |||||||||
| 富山県 成年男子 |
1. マイケル君 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 10 | 3 | 7 | 25 | 7 | 5 | 3 | 0 | 15 | 48 | 159 | 3位 | |||||||
| 2. Y君 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Oさん | ||||||||||||||||||||||||||
| 成績表(近的・成年男子) | ||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 | 結果 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | |||||||||
| 富山県 成年男子 |
1. マイケル君 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 11 | 28 | 2位 | |||||||
| 2. Y君 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Oさん | ||||||||||||||||||||||||||
| 成績表(遠的・成年女子) | ||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 | 結果 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | |||||||||
| 富山県 成年女子 |
1. Kさん | 158 | 2位 | |||||||||||||||||||||||
| 2. Kさん | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sさん | ||||||||||||||||||||||||||
| 成績表(近的・成年女子) | ||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 | 結果 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 合計 | |||||||||
| 富山県 成年女子 |
1. Kさん | 14 | 4位 | |||||||||||||||||||||||
| 2. Kさん | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sさん | ||||||||||||||||||||||||||