第106回(11月15・16日)
| HOME | AWAY | 予想 | 結果 | 感想 | |||
| 市原 | C大阪 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1−0で1 | なんとかかんとか |
| 横浜M | 鹿島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1−2で2 | ユの退場と坂田のGKとの1対1を決められなかったことがすべてか |
| 清水 | 浦和 | 2 | 1−0で1 | エメルソンいないとだめか。。。 | |||
| G大阪 | F東京 | 2 | 1−0で1 | 優勝のダークホースと思っていたのに | |||
| 神戸 | 柏 | 1 | 2−2で0 | コウベーっ | |||
| 大分 | 名古屋 | 2 | 0−0で0 | なごやーっ | |||
| 仙台 | 京都 | 2 | 3−1で1 | きょうとーーっ | |||
| 東京V | 磐田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1−2で2 | ここ一番での勝負強さはやはり磐田 |
| 大宮 | 横浜C | 1 | 3−0で1 | 順当 | |||
| 湘南 | 川崎 | 2 | 2−2で0 | 川崎はいよいよ他力本願モード | |||
| 甲府 | 水戸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1−0で1 | ダブルだからねえ |
| 福岡 | 新潟 | 2 | 2−1で1 | 新潟はここで決めると信じていました | |||
| 札幌 | 山形 | 2 | 4−1で1 | 。。。。 | |||
| 400円 | |||||||
| 1等 | 2等 | 3等 | ふでぞうの成績 3勝10敗 |
いやー。ここまでキレイにはずれると気持ちいいくらいです。引き分けはともかくすべて逆にすれば、当選したかも。。。なんて訳ないか(笑) | |
| 当選金 | 59,157,866円 | 717,009円 | 78,100円 | ||
| 当選口数 | 2口 | 66口 | 909口 | ||
| 次回への繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 |