第105回(11月8 ・9日開催)
| HOME | AWAY | 予想 | 結果 | 感想 |
| 鹿島 | G大阪 | 0 2 | 2−2で0 | 鹿島はやはりホームでは負けませんでしたね |
| 浦和 | 東京V | 1 0 | 5−1で1 | 浦和の2トップというか攻撃力は絶好調 |
| 柏 | 清水 | 1 | 2−3で2 | 実は最初清水の勝ちにしようと思ったのですが、買う直前に変えてしまったんです |
| 磐田 | 仙台 | 1 | 1−0で1 | 仙台はいよいよ。。。 |
| 京都 | 市原 | 2 | 3−2で1 | JEFファンなので、賭けたのですが。第2ステージも息切れで終わるのかなあ |
| C大阪 | 大分 | 1 | 2−0で1 | 大久保と田中達也、いいライバルになりそうです。 |
| F東京 | 神戸 | 1 | 4−1で1 | 神戸もいよいよ。。。 |
| 名古屋 | 横浜 | 0 | 3−2で1 | 横浜不利でも引き分けは取れると思ったのですが |
| 山形 | 広島 | 2 | 1−2で2 | 順当 |
| 川崎 | 福岡 | 1 2 | 5−2で1 | 引き分けだったら笑っちゃいます。意外に差がついたなあ |
| 新潟 | 横浜C | 1 | 4−2で1 | 新潟あと一息です。 |
| 湘南 | 甲府 | 2 | 2−2で0 | これは予想できない結果でした |
| 鳥栖 | 大宮 | 2 | 1−4で2 | 順当2 |
| 800円 |
| 1等 | 2等 | 3等 | ふでぞうの成績9勝4敗 | やはり悔やまれるのは、柏−清水と、京都−市原。自分の予想では清水、京都勝ちだったのに直前の購入率に心が動かされて変えてしまったのが敗因ですね。次回はおのれを信じていこう。 | |
| 当選金 | 4,614,686 | 28,343 | 4,080 | ||
| 当選口数 | 86 | 2,091 | 21,815 | ||
| 次回への繰越金 | 0 | 0 | 0 |