契約手数料 | 新規 | 3,000円 |
転用 | 3,000円 | |
工事費用 |
FITWebヒカリ(個人) | ファミリー | 5,100円 |
マンション | 4,100円 | |
FITWebヒカリ(法人) | ファミリー | 6,600円 |
マンション | 5,600円 |
学生割引 ※1 | -500円 |
シニア割引 ※2 | -500円 |
ファミリー(複数契約)割引 | -500円 |
障がい者割引 ※3 | -1,000円 |
長期割引(5~9年目) | -200円 |
長期割引(10年目~) | -400円 |
FITWebヒカリ電話 ※1 | 500円 |
FITWebヒカリ電話プラス ※1※2 | 1,500円 |
無線LAN対応 ※3 | +100円/1台 |
通話中着信サービス | 300円 |
着信転送サービス | 500円 |
発信者番号通知サービス | 400円 |
ナンバー・リクエスト ※1 | 200円 |
迷惑電話拒否サービス | 200円 |
着信お知らせメール | 100円 |
ひかり電話への通話 | 8円/3分 | |
NTT西日本/NTT東日本の加入電話、INSネットへの通話 | 8円/3分 | |
他社固定電話への通話 | 8円/3分 | |
携帯電話への通話 | グループ1-A ・株式会社NTTドコモ ・ソフトバンクモバイル株式会社 |
16円/60秒 |
グループ1-B ※NTT西日本エリア契約者 ・沖縄セルラー電話株式会社 ・KDDI株式会社 ・ソフトバンクモバイル株式会社 |
18円/60秒 | |
グループ1-B ※NTT東日本エリア契約者 ・沖縄セルラー電話株式会社 ・KDDI株式会社 ・ソフトバンクモバイル株式会社 |
17.5円/60秒 | |
グループ1-D ・株式会社NTTドコモ(ワンナンバー着信) |
10.8円/3分 | |
他社IP電話(050番号)への通話 | グループ2-A ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー |
10.4円/3分 |
グループ2-B ・株式会社STNet ・株式会社NTTぷらら ・九州通信ネットワーク株式会社 ・株式会社ケイ・オプティコム ・ソフトバンクモバイル株式会社 ・中部テレコミュニケーション株式会社 ・東北インテリジェント通信株式会社 ・楽天コミュニケーションズ株式会社 ・株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
10.5円/3分 | |
グループ2-C ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ・株式会社NTTドコモ ・KDDI株式会社 ・ソフトバンクモバイル株式会社 ・フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ・ZIP Telecom株式会社 ・アルテリア・ネットワーク株式会社 |
10.8円/3分 | |
PHSへの通話 | 区域内 | 10円/60秒 |
~160km | 10円/45秒 | |
160km超 | 10円/36秒 | |
上記通信料金のほかに通信1回ごと | 10円 | |
ポケベル等(020で始まる番号)への通信 | ※NTT西日本エリア契約者 | 15円/40秒 |
※NTT東日本エリア契約者 | 15円/45秒 | |
上記の通信料金のほかに通信1回ごと | 40円 | |
データ接続サービス | 利用帯域64Kbpsまで | 1円/30秒 |
利用帯域64Kbps超~512Kbpsまで | 1.5円/30秒 | |
利用帯域512Kbps超~1Mbpsまで | 2円/30秒 | |
利用帯域1Mbps超~2.6Mbpsまで | 15円/3分 | |
利用帯域2.6Mbps超 | 100円/3分 | |
テレビ電話端末からFOMAへの映像通信 | 30円/60秒 | |
テレビ電話端末からテレビ電話端末への映像通信 | 利用帯域2.6Mbbsまで | 15円/3分 |
利用帯域2.6Mbbs超 | 100円/3分 | |
国際通話 ※非課税 | NTT西日本およびNTT東日本の通話料と同様となります。 NTT西日本エリアについてはこちらからご確認ください。 NTT東日本エリアについてはこちらからご確認ください。 |
利用料 | 通話料 | ||
---|---|---|---|
104 番号案内 | 昼間・夜間 (8時~23時) |
当月1回目の1案内60円 | 無料 |
2回目以降の1案内90円 | |||
深夜・早朝 (23時~8時) |
1案内150円 | ||
110 警察(緊急呼) | 無料 | 無料 | |
113 故障受付 | 無料 | 無料 | |
115 電報受付 | ・漢字電報の場合25文字まで480円 ・無線電報の場合25文字まで640円 ※NTT西日本またはNTT東日本からの請求となります |
無料 | |
116 営業受付 | 無料 | 117 時報 | 無料 | 8円/3分 |
118 海上保安庁(緊急呼) | 無料 | 無料 | |
119 消防(緊急呼) | 無料 | 無料 | |
171 災害伝言ダイヤル | 無料 | 無料 | |
177 天気予報 | 無料 | 8円/3分 | |
付加サービスカスコン | 無料 | 無料 |